Ordenada por el APR real de 7 días, de mayor a menor.
| Activo | Ruta · largo y corto | APR realAPR del funding, real24 h7 d30 d | Funding 7 días | Consistencia | Se paga en | OI largo · corto | Con 10 k × 3 | Calcular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUMicron Technology, Inc. | VariationalLargo en VariationaledgeXCorto en edgeX | ——— | — | 1,7d | 2,4 MOpen interest de la pata larga1,4 MOpen interest de la pata corta | +179 US$ | ||
| MUMicron Technology, Inc. | LighterLargo en LighteredgeXCorto en edgeX | ——— | — | 1,3d | 1,5 MOpen interest de la pata larga1,4 MOpen interest de la pata corta | +170 US$ | ||
| MUMicron Technology, Inc. | AsterLargo en AsteredgeXCorto en edgeX | ——— | — | 2,2d | 23,0 MOpen interest de la pata larga1,4 MOpen interest de la pata corta | +164 US$ | ||
| SPCXSPAC and New Issue ETF | edgeXLargo en edgeXAsterCorto en Aster | ——— | — | 3,2d | 1,7 MOpen interest de la pata larga20,5 MOpen interest de la pata corta | +93 US$ | ||
| AVAXAvalanche | LighterLargo en LighterHyperliquidCorto en Hyperliquid | ——— | — | 3,5d | 1,3 MOpen interest de la pata larga17,7 MOpen interest de la pata corta | +37 US$a 16,6 k US$ por lado (5,5 k US$ × 3) | ||
| AVAXAvalanche | LighterLargo en LighterVariationalCorto en Variational | ——— | — | 2,7d | 1,3 MOpen interest de la pata larga1,1 MOpen interest de la pata corta | +25 US$a 9,6 k US$ por lado (3,2 k US$ × 3) | ||
| SNDKSandisk Corporation | AsterLargo en AsterLighterCorto en Lighter | ——— | — | 3,1d | 16,8 MOpen interest de la pata larga7,6 MOpen interest de la pata corta | +64 US$ | ||
| SPCXSPAC and New Issue ETF | edgeXLargo en edgeXLighterCorto en Lighter | ——— | — | 2,8d | 1,7 MOpen interest de la pata larga1,8 MOpen interest de la pata corta | +68 US$ | ||
| SKHYNIXSK hynix | ExtendedLargo en ExtendededgeXCorto en edgeX | ——— | — | 6,2d | 2,4 MOpen interest de la pata larga2,3 MOpen interest de la pata corta | +23 US$Sin medir | ||
| WTIPetróleo WTI | ExtendedLargo en ExtendedLighterCorto en Lighter | ——— | — | 2,4d | 7,1 MOpen interest de la pata larga5,2 MOpen interest de la pata corta | +46 US$ | ||
| SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | VariationalLargo en VariationalLighterCorto en Lighter | ——— | — | 2,8d | 2,2 MOpen interest de la pata larga1,5 MOpen interest de la pata corta | +45 US$ | ||
| METAMeta Platforms, Inc. | AsterLargo en AsterLighterCorto en Lighter | ——— | — | 4,1d | 3,4 MOpen interest de la pata larga2,4 MOpen interest de la pata corta | +35 US$ | ||
| SPCXSPAC and New Issue ETF | VariationalLargo en VariationalAsterCorto en Aster | ——— | — | 4,5d | 2,5 MOpen interest de la pata larga20,5 MOpen interest de la pata corta | +33 US$ | ||
| SNDKSandisk Corporation | VariationalLargo en VariationalLighterCorto en Lighter | ——— | — | 3,2d | 2,3 MOpen interest de la pata larga7,6 MOpen interest de la pata corta | +37 US$ | ||
| SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | AsterLargo en AsterLighterCorto en Lighter | ——— | — | 3,6d | 13,5 MOpen interest de la pata larga1,5 MOpen interest de la pata corta | +38 US$ | ||
| ENAEthena | LighterLargo en LighterHyperliquidCorto en Hyperliquid | ——— | — | 6,5d | 2,4 MOpen interest de la pata larga105 MOpen interest de la pata corta | +6 US$a 28,9 k US$ por lado (9,6 k US$ × 3) | ||
| ZECZcash | ExtendedLargo en ExtendedVariationalCorto en Variational | ——— | — | 4,3d | 2,5 MOpen interest de la pata larga15,9 MOpen interest de la pata corta | +8 US$a 7,7 k US$ por lado (2,6 k US$ × 3) | ||
| SKHYNIXSK hynix | AsterLargo en AsteredgeXCorto en edgeX | ——— | — | 6,2d | 14,0 MOpen interest de la pata larga2,3 MOpen interest de la pata corta | +7 US$a 11,8 k US$ por lado (3,9 k US$ × 3) | ||
| SPCXSPAC and New Issue ETF | LighterLargo en LighterAsterCorto en Aster | ——— | — | 5,4d | 1,8 MOpen interest de la pata larga20,5 MOpen interest de la pata corta | +13 US$ | ||
| UNIUniswap | LighterLargo en LighterHyperliquidCorto en Hyperliquid | ——— | — | 6,2d | 1,1 MOpen interest de la pata larga79,5 MOpen interest de la pata corta | +5 US$a 15,3 k US$ por lado (5,1 k US$ × 3) | ||
| ZECZcash | ExtendedLargo en ExtendedLighterCorto en Lighter | ——— | — | 6,3d | 2,5 MOpen interest de la pata larga15,6 MOpen interest de la pata corta | +5 US$ | ||
| PAXGPAX Gold | LighterLargo en LighterAsterCorto en Aster | ——— | — | 6,4d | 1,6 MOpen interest de la pata larga1,0 MOpen interest de la pata corta | +5 US$ | ||
| SPCXSPAC and New Issue ETF | edgeXLargo en edgeXVariationalCorto en Variational | ——— | — | 5,5d | 1,7 MOpen interest de la pata larga2,5 MOpen interest de la pata corta | +17 US$ | ||
| ENAEthena | LighterLargo en LighterVariationalCorto en Variational | ——— | — | 6,5d | 2,4 MOpen interest de la pata larga2,2 MOpen interest de la pata corta | +6 US$ | ||
| ZECZcash | ExtendedLargo en ExtendedAsterCorto en Aster | ——— | — | 6,8d | 2,5 MOpen interest de la pata larga10,8 MOpen interest de la pata corta | +3 US$ | ||
| PAXGPAX Gold | LighterLargo en LighterVariationalCorto en Variational | ——— | — | 4,8d | 1,6 MOpen interest de la pata larga5,4 MOpen interest de la pata corta | +5 US$a 8,9 k US$ por lado (3,0 k US$ × 3) | ||
| SPCXSPAC and New Issue ETF | VariationalLargo en VariationalLighterCorto en Lighter | ——— | — | 5,3d | 2,5 MOpen interest de la pata larga1,8 MOpen interest de la pata corta | +9 US$ | ||
| MUMicron Technology, Inc. | VariationalLargo en VariationalLighterCorto en Lighter | ——— | — | 7d | 2,4 MOpen interest de la pata larga1,5 MOpen interest de la pata corta | 0 US$ | ||
| QQQInvesco QQQ Trust, Series 1 | VariationalLargo en VariationalLighterCorto en Lighter | ——— | — | 6,9d | 8,4 MOpen interest de la pata larga7,0 MOpen interest de la pata corta | 0 US$ | ||
| ZECZcash | LighterLargo en LighterVariationalCorto en Variational | ——— | — | 6,1d | 15,6 MOpen interest de la pata larga15,9 MOpen interest de la pata corta | +1 US$a 7,7 k US$ por lado (2,6 k US$ × 3) | ||
| XAUOro | LighterLargo en LighterExtendedCorto en Extended | ——— | — | 7,5d | 13,2 MOpen interest de la pata larga10,4 MOpen interest de la pata corta | -2 US$ | ||
| ETHEthereum | LighterLargo en LighterVariationalCorto en Variational | ——— | — | 6,4d | 73,8 MOpen interest de la pata larga66,0 MOpen interest de la pata corta | +1 US$ | ||
| XMRMonero | LighterLargo en LighterExtendedCorto en Extended | ——— | — | 9,7d | 2,6 MOpen interest de la pata larga2,3 MOpen interest de la pata corta | -11 US$a 15,7 k US$ por lado (5,2 k US$ × 3) | ||
| XMRMonero | LighterLargo en LighterHyperliquidCorto en Hyperliquid | ——— | — | 7,7d | 2,6 MOpen interest de la pata larga114 MOpen interest de la pata corta | -2 US$a 11,2 k US$ por lado (3,7 k US$ × 3) | ||
| HYPEHyperliquid | LighterLargo en LighterExtendedCorto en Extended | ——— | — | 9,8d | 13,1 MOpen interest de la pata larga18,1 MOpen interest de la pata corta | -9 US$ | ||
| BZBrent Oil | VariationalLargo en VariationalAsterCorto en Aster | ——— | — | 7,2d | 4,5 MOpen interest de la pata larga5,2 MOpen interest de la pata corta | -1 US$ | ||
| HYPEHyperliquid | LighterLargo en LighterVariationalCorto en Variational | ——— | — | 10,8d | 13,1 MOpen interest de la pata larga14,5 MOpen interest de la pata corta | -10 US$ | ||
| JUPJupiter | HyperliquidLargo en HyperliquidExtendedCorto en Extended | ——— | — | 5,4d | 7,8 MOpen interest de la pata larga1,8 MOpen interest de la pata corta | +2 US$a 1,6 k US$ por lado (538 US$ × 3) | ||
| BTCBitcoin | LighterLargo en LighterVariationalCorto en Variational | ——— | — | 13,8d | 173 MOpen interest de la pata larga97,3 MOpen interest de la pata corta | -3 US$ | ||
| PAXGPAX Gold | LighterLargo en LighterHyperliquidCorto en Hyperliquid | ——— | — | 9,2d | 1,6 MOpen interest de la pata larga25,5 MOpen interest de la pata corta | -13 US$ | ||
| NEARNEAR Protocol | LighterLargo en LighterExtendedCorto en Extended | ——— | — | 15,6d | 17,2 MOpen interest de la pata larga2,6 MOpen interest de la pata corta | -29 US$a 27,0 k US$ por lado (9,0 k US$ × 3) | ||
| BNB | PacificaLargo en PacificaLighterCorto en Lighter | ——— | — | 11,6d | 1,8 MOpen interest de la pata larga4,3 MOpen interest de la pata corta | -20 US$ | ||
| ZECZcash | LighterLargo en LighterAsterCorto en Aster | ——— | — | 10,3d | 15,6 MOpen interest de la pata larga10,8 MOpen interest de la pata corta | -13 US$ | ||
| NEARNEAR Protocol | VariationalLargo en VariationalLighterCorto en Lighter | ——— | — | 13,3d | 4,4 MOpen interest de la pata larga17,2 MOpen interest de la pata corta | -20 US$ | ||
| ETHEthereum | HyperliquidLargo en HyperliquidVariationalCorto en Variational | ——— | — | 9,5d | 2,6 BOpen interest de la pata larga66,0 MOpen interest de la pata corta | -9 US$ | ||
| ETHEthereum | LighterLargo en LighterExtendedCorto en Extended | ——— | — | 14,6d | 73,8 MOpen interest de la pata larga29,3 MOpen interest de la pata corta | -10 US$ | ||
| ZECZcash | PacificaLargo en PacificaVariationalCorto en Variational | ——— | — | 7,9d | 3,1 MOpen interest de la pata larga15,9 MOpen interest de la pata corta | -2 US$a 7,7 k US$ por lado (2,6 k US$ × 3) | ||
| SPY | AsterLargo en AsterLighterCorto en Lighter | ——— | — | 13,3d | 1,0 MOpen interest de la pata larga5,2 MOpen interest de la pata corta | -18 US$ | ||
| XAUOro | LighterLargo en LighterPacificaCorto en Pacifica | ——— | — | 11d | 13,2 MOpen interest de la pata larga1,5 MOpen interest de la pata corta | -12 US$ | ||
| MUMicron Technology, Inc. | AsterLargo en AsterLighterCorto en Lighter | ——— | — | 10,5d | 23,0 MOpen interest de la pata larga1,5 MOpen interest de la pata corta | -15 US$ |
50